
EMPOWERING MANUFACTURERS, ELEVATING STANDARDS.
培训与咨询服务
VSS提供专业的培训和定制化的咨询服务,以提升制造商的能力和竞争力。
• 定制化服务:VSS根据每家制造商的独特运营和战略需求,量身定制培训和咨询服务。
• 全面覆盖:从内部审核技能到高级质量技术,VSS为制造商提供所需的工具和知识,助力持续改进。
• 行业引领:凭借在供应链管理方面的丰富经验,VSS帮助制造商实现最高标准的质量、效率和合规性。
• 全球标准:VSS的服务旨在帮助制造商满足全球知名零售商和品牌(包括沃尔玛、亚马逊、宜家、耐克、阿迪达斯、家乐福、好市多和塔吉特)的要求。
与VSS合作不仅代表对卓越运营的投资,还能在行业中树立可靠且富有前瞻性的声誉。通过参与这些培训项目或咨询服务,制造商可以充分发挥潜力,在当今动态的市场中获得竞争优势。
培训项目列表:
| 课程 领域 | 课程 类别 | 序号 | 服务产品模块 | 课程方向/价值方向 | 高层(总监以上) | 中层(各部门经理及主管) | 基层(工程师及班组长) | ||||||||||||
| 董事 | 总经理 | 各部总监 | 质量 | 体系 | 研发 | IE | 生产 | 合规 | 体系 | 质量 | 研发 | IE | 合规 | 班组长 | |||||
| 社会责任管理及 可持续发展体系 | 环境、 社会 及管治 | 1 | 环境、社会及管治(ESG)意识 | ESG意识 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 2 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践 | ESG实践 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||||||
| 3 | 联合国可持续发展目标(SDGs) | 可持续性发展目标 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 4 | CSR企业社会责任通用知识 | 社会责任管理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 5 | SA8000®:2014社会责任管理体系 | SA8000体系 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 经营 质量 大质量 | 质量 领导力 + 质量 战略 | 6 | 卓越绩效模式GB/T19580 | 卓越质量经营之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 7 | TQM全面质量管理 | 实现世界级质量的管理系统 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 8 | ZDQM零缺陷质量管理 | 实现世界级质量的管理系统 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 9 | 六西格玛领导力 | 实现世界级质量的管理系统 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 10 | 六西格玛资深黑带MBB | 企业突破战略 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 11 | QCM质量成本管理 | 减少质量损失提升企业利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
| 质量 策划 + 质量 风险 | 12 | APQP质量先期策划 | 产品质量策划和控制 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||||
| 13 | PPAP生产件批准程序 | 消除和降低客户要求风险 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 14 | RM风险管理ISO31000 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 15 | QRM质量风险管理 | 质量风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 16 | NUDD质量风险管理 | 质量风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 17 | FMEA潜在失效模式和后果分析 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 18 | SFMEA潜在系统失效模式和后果分析 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 产品 质量 小质量 | 研发 质量 + 质量 创新 | 19 | 六西格玛设计绿带DFSSGB | 企业突破之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 20 | 六西格玛设计黑带DFSSBB | 企业突破之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 21 | RD稳健设计 | 企业突破之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 22 | 经典DOE试验设计 | 产品创新和研发突破路径 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 23 | 谢宁DOE试验设计 | 快速问题彻底解决模式 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 24 | 田口DOE试验设计 | 产品创新和研发突破路径 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 25 | TRIZ发明问题解决理论 | 企业创新之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| 26 | ARIZ发明问题解决算法 | 企业创新之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 27 | QFD质量机能展开 | 产品质量策划和设计 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 28 | 因果链分析 | 彻底分析企业各领域根本原因 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 29 | DFMEA潜在设计失效模式和后果分析 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 30 | PFMEA潜在过程失效模式和后果分析 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 31 | MFMEA潜在设备失效模式和后果分析 | 风险管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 32 | 质量管理六大核心工具 APQP+CP+PPAP+SPC+MSA+FMEA | 实现世界级产品质量的管理方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 33 | SC特殊特性管理/CTQ/CTP | 产品质量策划和控制 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 34 | Poka-Yoke防错防呆 | 减少企业缺陷提升企业利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 供应链质量 和 生产 质量 | 35 | SQM供应商质量管理 | 供应链质量管理 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 36 | VDA6.3:2023过程审核 新版 | 实现世界级质量的管理系统 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 37 | VDA6.5产品审核 | 实现世界级质量的管理方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 38 | VDA5测量和检验过程能力策划和管理 | 正确测量数据的前提保证 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 39 | SPC统计过程控制 | 流程管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 40 | PC过程能力 | 流程管理之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 41 | MSA测量系统分析 | 正确测量数据的前提保证 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 42 | CP控制计划 | 企业改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 质量 改进 | 43 | 六西格玛改善绿带IFSSGB | 企业改善之道 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 44 | 六西格玛改善黑带IFSSBB | 企业改善之道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 45 | QCC质量圈改善(QC质量小组) | 企业改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 46 | 8D问题分析和解决 | 企业改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 47 | QRQC快速反应质量控制 | 企业快速改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 精益 质量 | 48 | LM精益管理模式 | 彻底消除浪费提升企业利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 49 | LP精益生产 | 彻底消除浪费提升企业利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 50 | 流程管理与优化 | 彻底消除浪费提升流程价值 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 51 | IE工业工程 | 彻底消除浪费提升企业利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 52 | 5S | 提升企业形象形成良好企业环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 53 | 6S | 提升企业形象形成良好企业环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 54 | 7S | 提升企业形象形成良好企业环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 55 | 8S | 提升企业形象形成良好企业环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 质量 系统 和 质量 方法 工具 | 质量 管理 系统 | 56 | IATF16949质量管理体系 | 实现世界级质量的管理系统 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 57 | ISO9001质量管理体系 | 实现世界级质量的管理方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||
| 58 | ISO14001环境管理体系 | 消除环保风险让企业可持续发展 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 59 | ISO45001职业健康安全管理体系 | 消除健康安全风险让企业可持续发展 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 质量 方法 工具 | 60 | HT假设检验 | 实现世界级质量的数据分析方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||||
| 61 | ANOVA方差分析 | 实现世界级质量的数据分析方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 62 | 相关与回归 | 实现世界级质量的数据分析方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 63 | QC新旧七大手法 | 实现世界级质量的数据分析方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 64 | 5Why五个为什么 | 企业改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 65 | MINITAB应用培训 | 实现世界级质量的数据分析方法 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||
| 66 | CEM因果矩阵 | 企业改善方法消除缺陷增加利润 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 质量 团队 | 卓越 团队 | 67 | ETB卓越团队建设 | 打造卓越高绩效的管理团队 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 68 | 优秀班组长/基层主管能力提升 | 打造卓越高绩效的管理团队 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 69 | KM知识管理 | 打造企业知识系统保障职员胜任力 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 说明:△为针对性课程,表中标△的这些岗位人员参加最合适;◎为关联性课程,表中标◎的这些岗人员可根据需要参加课程。 以下项目都可以提供咨询服务,目前列的咨询天数和咨询周期为推行时间,具体时间根据企业实际情况确认。咨询方式是老师定期到企业指导,参与实际项目的实施和指导。 | |||||||||||||||||||
